Выполнены в виде нержавеющей ленты-обечайки, края которой соединяются с помощью трубок и оцинкованного крепежа.
Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.
Заказ от 10 шт
Толщина металла : 0,5 мм для Ду50-Ду80; 0,8 мм для Ду100-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду700.
Крепеж - оцинкованная сталь.
Гарантия от коррозии 5 лет.
свертные муфты состоят из:
Диаметр условный хомута, | Ширина хомута | На трубу внешним | Масса, | Цена |
Ду, мм | (зона покрытия трубы) | диаметром, в пределах, мм | кг | с НДС,руб. |
L, мм | ||||
Ду50 | 200 | 57-62 | 1,75 | 1 441р. |
330 | 2,83 | 2 072р. | ||
Ду65 | 200 | 73-80 | 1,85 | 1 519р. |
330 | 3 | 2 189р. | ||
Ду80 | 200 | 87-94 | 1,96 | 1 597р. |
330 | 3,18 | 2 212р. | ||
Ду100 | 200 | 108-118 | 2,35 | 2 064р. |
330 | 3,81 | 2 921р. | ||
Ду125 | 200 | 133-145 | 2,56 | 2 181р. |
330 | 4,17 | 3 256р. | ||
Ду150 | 200 | 159-170 | 2,76 | 2 321р. |
330 | 4,5 | 3 412р. | ||
Ду200 | 200 | 219-229 | 3,23 | 2 742р. |
330 | 5,35 | 4 160р. | ||
Ду250 | 200 | 273-283 | 4 | 3 412р. |
330 | 6,64 | 5 219р. | ||
Ду300 | 200 | 310-330 | 4,4 | 3 654р. |
330 | 7,2 | 5 625р. | ||
Ду350 | 200 | 367-380 | 4,9 | 4 191р. |
330 | 8,3 | 6 661р. | ||
Ду400 | 200 | 420-440 | 5,5 | 4 713р. |
330 | 9 | 7 323р. | ||
Ду500 | 200 | 520-540 | 6,4 | 5 617р. |
330 | 10,5 | 8 780р. | ||
Ду600 | 200 | 630-350 | 7,35 | 6 544р. |
330 | 12 | 10 283р. | ||
Ду700 | 330 | 730-750 | 14 | 11 880р. |
Ду800, Ду900, Ду1000 | по запросу |
Бренд | Армавен |
Отзывы
Похожие товары